2025 | 2026 | |||||||
aug | 19 | Introductie-avond | jan | 6 | Paren-serie 3 - 1 | |||
26 | Introductie-avond | 13 | Op bezoek bij ons | |||||
sep | 2 | Jaarvergadering | 20 | Paren-serie 3 - 2 | ||||
9 | Paren-serie 1 - 1 | 27 | Paren-serie 3 - 3 | |||||
16 | Paren-serie 1 - 2 | feb | 3 | Paren-serie 3 - 4 | ||||
23 | Paren-serie 1 - 3 | 10 | Paren-serie 3 - 5 | |||||
30 | Op bezoek bij BC Tempo | 17 | Carnavalsdrive | |||||
okt | 7 | Paren-serie 1 - 4 | 24 | Viertallen 1 | ||||
14 | Paren-serie 1 - 5 | mrt | 2 | Op bezoek bij BBN (ma) | ||||
21 | Paren-serie 2 - 1 (cross-imp) | mrt | 3 | Viertallen 2 | ||||
28 | Paren-serie 2 - 2 (cross-imp) | 10 | Viertallen 3 | |||||
nov | 4 | Paren-serie 2 - 3 (cross-imp) | 17 | Viertallen 4 | ||||
11 | Paren-serie 2 - 4 (cross-imp) | 24 | Top-Integraal 2 1 | |||||
13 | Op bezoek bij Centrum (do) | 31 | Top-Integraal 2 2 | |||||
18 | Paren-serie 2 - 5 (cross-imp) | apr | 7 | Top-Integraal 2 3 | ||||
25 | Top-Integraal 1 1 | 14 | Paren-serie 4 - 1 (cross-imp?) | |||||
dec | 2 | Top-Integraal 1 2 | 21 | Paren-serie 4 - 2 (cross-imp?) | ||||
9 | Top-Integraal 1 3 | 28 | Paren-serie 4 - 3 (cross-imp?) | |||||
16 | Kerstdrive | mei | 5 | Paren-serie 4 - 4 (cross-imp?) | ||||
23 | zaal gesloten | 12 | Paren-serie 4 - 5 (cross-imp?) | |||||
30 | zaal gesloten | 19 | Slotdrive | |||||
District | 26 | Zomeravond 1 | ||||||
okt | za30 |
district start damesparen (4 zitt.) 30-10; 20-11; 4-12; 8-1 |
jun | 2 | Zomeravond 2 | |||
? | district start gemengde paren (4 zitt.) | 9 | Zomeravond 3 | |||||
? | district start viertallen (7-9 zitt.) | 16 | Zomeravond 4 | |||||
nov | wo17 | Senioren viertallen | 23 | Zomeravond 5 | ||||
? | district start hoofdkl. paren (6 zitt.) | 30 | Zomeravond 6 | |||||
? | district start senioren paren (6 zitt.) | jul | 7 | Zomeravond 7 | ||||
? | district start 1ste klasse paren (5 zitt.) |